0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Dezember | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Dezember | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0.0° |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
207° SSW |
WU-api - Sainlogic WS3500 - Erzgebirge Alle Angaben ohne Gewähr |
Credits, Kontakt und . . . |