0 | 01:00 | Today | 01:00 | 0 |
0 | 1 | December | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Today | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | December | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
286° WNW |
WU-api - Sainlogic WS3500 - Erzgebirge
Alle Angaben ohne Gewähr |
Credits, contact and . . . |